Elérhetőségeink

Óbudai Egyetem
Alba Regia Kar
Geoinformatikai Intézet

Főépület
8000 Székesfehérvár,
Pirosalma utca 1-3.
Tel.: +36 22 200 410

Intézetigazgatói titkárság
Tel: +36 22 200 412
WGS84 (GPS)
N(É) 47° 11' 19.6"
E(K) 18° 25' 07.8" 

Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 8.
Tel: +36 22 200 448
WGS84 (GPS)
N(É) 47° 11' 04.5"
E(K) 18° 24' 46.1" 

Eseménynaptár

Január,
2026

Notice: Undefined variable: yearslist in /var/www/geo/components/com_jevents/libraries/jeventshtml.php on line 149

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/geo/libraries/cms/html/select.php on line 592
2026. Január 02.
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
29 30 31 1 2026. January 1. , Thursday 2 2026. January 2. , Friday 3 2026. January 3. , Saturday 4 2026. January 4. , Sunday
5 2026. January 5. , Monday 6 2026. January 6. , Tuesday 7 2026. January 7. , Wednesday 8 2026. January 8. , Thursday 9 2026. January 9. , Friday 10 2026. January 10. , Saturday 11 2026. January 11. , Sunday
12 2026. January 12. , Monday 13 2026. January 13. , Tuesday 14 2026. January 14. , Wednesday 15 2026. January 15. , Thursday 16 2026. January 16. , Friday 17 2026. January 17. , Saturday 18 2026. January 18. , Sunday
19 2026. January 19. , Monday 20 2026. January 20. , Tuesday 21 2026. January 21. , Wednesday 22 2026. January 22. , Thursday 23 2026. January 23. , Friday 24 2026. January 24. , Saturday 25 2026. January 25. , Sunday
26 2026. January 26. , Monday 27 2026. January 27. , Tuesday 28 2026. January 28. , Wednesday 29 2026. January 29. , Thursday 30 2026. January 30. , Friday 31 2026. January 31. , Saturday 1
Mutassa az összes kategória eseményeit


Eseménynaptár

Január 2026
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Kredit kurzus

A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges többletkreditek (70 kreditpont, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet) megszerzésére az ÓE AMK Geoinformatikai Intézete kurzust szervez.

A Képzés leírása bővebben.