Szakképzettség: villamosmérnök
Képzési forma: nappali, levelező
Képzési idő félévekben: 7 félév
A képzés iránti évek óta tartó nagy érdeklődés is mutatja, hogy a villamosmérnöki végzettség sok lehetőséget kínál. Általánosságban elmondható, hogy a villamosmérnökök villamos, illetve elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésén, gyártásán, működtetésén dolgoznak. A villamosmérnöki szakma eredményei mindennapi életünket is áthatják, a háztartástól a közlekedésen át, a szórakozás, az ipar különféle területein is meghatározóak.
A villamosmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a (mikro)elektronika, a híradástechnika, a mérés- és műszertechnika, az automatizálás, a villamosenergetika valamint a számítástechnika területén berendezéseket, rendszereket terveznek, ezek gyártásában bemérő, minősítő, ellenörző feladatköröket látnak el, részt vesznek üzembehelyezésükben, üzemeltetésükben, illetve szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.
Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét.
Testnevelés / nyelvi követelmények, nyelvi képzés
Oklevél kiadása / záróvizsga információk
Választható szakirány: Információ-technológiai rendszerek
Választható szakmai modulok: Hardver, Számítógéphálózatok, Internet technológia
Felvételivel kapcsolatos tudnivalók: Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többlet pontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot. Az alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell számolni:
- a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
- a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával.
A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindkét esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.
Felvételi tantárgyak: egyik a matematika, a második: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy szakmai előkészítő.
Villamosmérnöki szak tantervi táblázata nappali tagozat (D)
Villamosmérnöki szak tantervi táblázata nappali tagozat (C)
Villamosmérnök nappali tagozat:
| Természettudományos alapismeretek | |
| KRKMA11SNC | Matematika I. |
| KRKMA21SNC | Matematika II. |
| KRKIA11SNC | Informatika I. |
| KRKIA12SNC | Informatika laboratórium I. |
| KRKIA21SNC | Informatika II. |
| KRKFI11SNC | Fizika I. |
| KRKFI21SNC | Fizika II. |
| KRKVR11SNC | Villamosipari anyagismeret |
| KRKVR12SNC | Villamosipari anyagismeret laboratórium |
| KRKMI11SNC | Biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai |
| Gazdasági és Humán ismeretek | |
| KRKKG11SNC | Közgazdaságtan I. |
| KRKKG21SNC | Közgazdaságtan II. |
| KRKVA11SNC | Vállalkozás gazdaságtan I. |
| KRKVA21SNC | Vállalkozás gazdaságtan II. |
| KRKME11SNC | Menedzsment |
| KRKJI11SNC | Jogi ismeretek |
| Szakmai törzsanyag | |
| KRKTVT11SNC | Villamosságtan I. |
| KRKVT12SNC | Villamosságtan I. gyakorlat |
| KRKVT21SNC | Villamosságtan II. |
| KRKVT22SNC | Villamosságtan II. gyakorlat |
| KRKPR11SNC | Programozás I. |
| KRKPR21SNC | Programozás II. |
| KRKPR12SNC | Programozás II. laboratórium |
| KRKMD11SNC | Műszaki dokumentáció |
| KRKMT11SNC | Méréstechnika I. |
| KRKMT12SNC | Méréstechnika I. laboratórium |
| KRKMT21SNC | Méréstechnika II. |
| KRKMT22SNC | Méréstechnika II. laboratórium |
| KRKDT11SNC | Digitális technika I. |
| KRKDT21SNC | Digitális technika II. |
| KRKDT31SNC | Digitális technika II. laboratórium |
| KRKEL11SNC | Elektronika I. |
| KRKEL12SNC | Elektronika I. gyakorlat |
| KRKEL21SNC | Elektronika II. |
| KRKEL22SNC | Elektronika II. laboratórium |
| KRKAU11SNC | Automatika I. |
| KRKAU12SNC | Automatika I. laboratórium |
| KRKHI11SNC | Hiradástechnika I. |
| KRKHI12SNC | Hiradástechnika I. laboratórium |
| KRKVE11SNC | Villamos energetika I. |
| KRKVE12SNC | Villamos energetika I. laboratórium |
| KRKET11SNC | Elektronikai technológia |
| KRKET12SNC | Elektronikai technológia laboratórium |
| KRKÁM11SNC | Általános mérnöki ismeretek |
| Differenciált szakmai anyag - Szakirány tantárgyak | |
| Szakirány közös tantárgyai | |
| KRKSA11SNC | Számítógép architektúrák |
| KRKIR11SNC | Informatikai rendszerek |
| KRKIF11SNC | Információfeldolgozás |
| KRKPP11SNC | Programozási paradigmák |
| 1. Hardver eszközök szakirány | |
| KRKBI11SNC | Beágyazott informatika |
| KRKDR11SNC | Digitális rendszerek |
| KRKDP31SNC | DSP programozás (projekt) |
| KRKPÁ11SNC | Programozható áramkörök |
| KRKDM31SNC | Digitális méréstechnika (projekt) |
| 2. Számítógép hálózatok szakirány | |
| KRKHA11SNC | Hálózati architektúrák és operációs rendszerek |
| KRKIS11SNC | Információszolgáltatás hálózaton |
| KRKPH11SNC | Programozás hálózaton (projekt) |
| KRKTK11SNC | Digitális telekommunikáció |
| KRKSP13SNC | Számítógép hálózatok (projekt) |
| 3. Internet technológia szakirány | |
| KRKOA11SNC | Osztott alkalmazások |
| KRKOA21SNC | Osztott alkalmazások fejlesztése |
| KRKEK11SNC | Elektronikus kereskedelem (projekt) |
| KRKST11SNC | Szoftvertechnológia |
| KRKAB11SNC | Adatbáziskezelő rendszerek (projekt) |
| Választható tárgyak | |
| Idegen nyelv | |
| ORKANYORNC | Angol alapszint |
| ORKANYADNC | Általános angol |
| ORKNNYORNC | Általános német |
| ORKANYSZNC | Szaknyelv angol |
| Idegen nyelvű kritérium tárgyak | |
| GRKUKAKTNC | Business communication |
| GRKMAAKTNC | Marketing (angol nyelven) |
| GRKKMAKTNC | Research methodology |
| GRKINAKTNC | Business informatics |
| NRKSPAKTNC | SAP ABAP Programming |
| NRKVIAKTNC | Corporate Information Systems |
| KRKDTAKTNC | Digital Technics |
| NRKICAKTND | Introduction to Computer Networks |
| NRKRSAKTND | Routing and Switching in Computer Networks |
| Magyar nyelvű választható tárgyak | |
| KRKSZ11SNC | Szociológia |
| GRKKM11SNC | Kutatás módszertana |
| KRKOK11SNC | Optoelektronikai kommunikáció |
| NRKOH11SNC | Összetett hálózatok vizsgálata |
| NRKSA1VSNC | SAP ABAP Programozás |
| GRKCV11SNC | Családi Vállalkozások |
| GRKEU11SNC | EU ismeretek |
| KRKUK11SNC | Üzleti Kommunikáció |
| NRKKF11SNC | Komplex függvénytan |
| KRKOO21SNC | Objektumorientált programozás C++ nyelven |
| ORKTESTSNC | Testnevelés |
Villamosmérnök levelező tagozat:
Villamosmérnöki szak tantervi táblázata levelező tagozat (D)
Villamosmérnöki szak tantervi táblázata levelező tagozat (C)
| Természettudományos alapismeretek | |
| KRKMA11SLC | Matematika I. |
| KRKMA21SLC | Matematika II. |
| KRKMA31SLC | Matematika III. |
| KRKIA11SLC | Informatika I. |
| KRKIA12SLC | Informatika I. laboratórium |
| KRKIA21SLC | Informatika II. |
| KRKIA22SLC | Informatika II. laboratórium |
| KRKFI11SLC | Fizika I. |
| KRKFI21SLC | Fizika II. |
| KRKVR11SLC | Villamosipari anyagismeret |
| KRKVR12SLC | Villamosipari anyagismeret laboratórium |
| KRKMI11SLC | Biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai |
| Gazdasági és Humán ismeretek | |
| KRKKG11SLC | Közgazdaságtan I.-II. |
| KRKVA11SLC | Vállalkozás gazdaságtan I.-II. |
| KRKME11SLC | Menedzsment |
| KRKJI11SLC | Jogi ismeretek |
| Szakmai törzsanyag | |
| KRKVT11SLC | Villamosságtan I. |
| KRKVT12SLC | Villamosságtan gyakorlat |
| KRKVT21SLC | Villamosságtan II. |
| KRKVT31SLC | Villamosságtan III. |
| KRKPR11SLC | Programozás I.-II. |
| KRKPR12SLC | Programozás laboratórium |
| KRKMD11SLC | Műszaki dokumentáció |
| KRKMT11SLC | Méréstechnika I. |
| KRKMT12SLC | Méréstechnika I. laboratórium |
| KRKMT21SLC | Méréstechnika II. |
| KRKMT22SLC | Méréstechnika II. laboratórium |
| KRKDT11SLC | Digitális technika I.-II. |
| KRKDT21SLC | Digitális technika laboratórium |
| KRKEL11SLC | Elektronika I.-II. |
| KRKEL12SLC | Elektronika laboratórium |
| KRKAU11SLC | Automatika |
| KRKAU12SLC | Automatika laboratórium |
| KRKHI11SLC | Hiradástechnika I. |
| KRKHI12SLC | Hiradástechnika I. laboratórium |
| KRKVE11SLC | Villamos energetika I. |
| KRKVE12SLC | Villamos energetika I. laboratórium |
| KRKET11SLC | Elektronikai technológia |
| KRKET12SLC | Elektronikai technológia laboratórium |
| KRKÁM11SLC | Általános mérnöki ismeretek |
| Differenciált szakmai anyag - Szakirány tantárgyak | |
| Szakirány közös tárgyai | |
| KRKSA11SLC | Számítógép architektúrák |
| KRKIR11SLC | Informatikai rendszerek |
| KRKIF11SLC | Információfeldolgozás |
| KRKPP11SLC | Programozási paradigmák |
| 1. Hardver eszközök szakirány | |
| KRKBI11SLC | Beágyazott informatika |
| KRKDR11SLC | Digitális rendszerek |
| KRKDP31SLC | DSP programozás (projekt) |
| KRKPÁ11SLC | Programozható áramkörök |
| KRKDM31SLC | Digitális méréstechnika (projekt) |
| 2. Számítógép hálózatok szakirány | |
| KRKHA11SLC | Hálózati architektúrák és operációs rendszerek |
| KRKIS11SLC | Információszolgáltatás hálózaton |
| KRKPH11SLC | Programozás hálózaton (projekt) |
| KRKTK11SLC | Digitális telekommunikáció |
| KRKSP13SLC | Számítógép hálózatok (projekt) |
| 3. Internet technológia szakirány | |
| KRKOA11SLC | Osztott alkalmazások |
| KRKOA21SLC | Osztott alkalmazások fejlesztése |
| KRKEK11SLC | Elektronikus kereskedelem (projekt) |
| KRKST11SLC | Szoftverftechnológia |
| KRKAB11SLC | Adatbáziskezelő rendszerek (projekt) |
| Választható tárgyak | |
| KRKLE11SLC | Logisztika informatikai eszközei |
| KRKEU11SLC | EU ismeretek |
| KRKSZ11SLC | Szociológia |
Villamosmérnök tematikák - nappali 2008 09 01-től
Villamosmérnök tematikák - levelező 2008 09 01-től